На заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за апрель. Исследование выполняется по заказу ИнАУ компанией Factum Group Ukraine. По итогам апреля 2015 г. на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями:
Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Апрель 2015
| Домены | Среднедневная доля, % | Месячный охват, % | 
|  | 58% | 64% | 
| vkontakte | 51% | 59% | 
| mail.ru | 33% | 57% | 
| yandex | 32% | 51% | 
| youtube.com | 31% | 55% | 
| odnoklassniki(ok.ru) | 29% | 40% | 
| facebook.com | 15% | 30% | 
| ukr.net | 15% | 24% | 
| olx.ua | 12% | 35% | 
| sinoptik.ua | 10% | 25% | 
| wikipedia.org | 10% | 37% | 
| privatbank.ua | 9% | 33% | 
| gismeteo.ua | 7% | 18% | 
| ex.ua | 7% | 20% | 
| rozetka (.ua+.com.ua) | 6% | 33% | 
| i.ua | 6% | 19% | 
| megogo.net | 6% | 24% | 
| twitter.com | 6% | 17% | 
| prom.ua | 5% | 27% | 
| kinogo.net | 5% | 16% | 
| blogspot.com | 5% | 27% | 
| aliexpress.com | 5% | 22% | 
| aukro.ua | 5% | 17% | 
| fs.to | 4% | 11% | 
| ask.fm | 4% | 12% | 
По материалам ИнАУ.

 
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            